Tabelle aller Ligen
Kreisklasse Mitte 2026 – 2026
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Eintracht Papenburg 1 | 5 | 5 | 21 | 4 | +17 | 307 | 163 | +144 |
| 2 | SC Osterbrock 1 | 5 | 3 | 17 | 8 | +9 | 290 | 196 | +94 |
| 3 | BSG St.Barbara Dalum 2 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 278 | 231 | +47 |
| 4 | BC Rot-Gold Sögel 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 258 | 245 | +13 |
| 5 | SC Osterbrock 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | -9 | 195 | 270 | -75 |
| 6 | TC Altenberge-Erika 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | -11 | 192 | 282 | -90 |
| 7 | SV Raspo Lathen 1 | 6 | 1 | 9 | 21 | -12 | 207 | 340 | -133 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Meister / Aufstieg
Kreisklasse Nord 2026 – 2026
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Eintracht Papenburg 2 | 5 | 5 | 21 | 4 | +17 | 310 | 182 | +128 |
| 2 | TV Papenburg | 5 | 4 | 18 | 7 | +11 | 296 | 202 | +94 |
| 3 | RSG Werlte 1 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 299 | 319 | -20 |
| 4 | SV Esterwegen | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | 265 | 233 | +32 |
| 5 | RSG Werlte 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | -9 | 211 | 297 | -86 |
| 6 | Boulefreunde Dörpen | 6 | 1 | 10 | 20 | -10 | 279 | 332 | -53 |
| 7 | SV Wymeer | 6 | 1 | 8 | 22 | -14 | 248 | 343 | -95 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Meister / Aufstieg
Kreisklasse Süd 2026 – 2026
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG St.Barbara Dalum 1 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 262 | 246 | +16 |
| 2 | VfB Lingen 1 | 5 | 3 | 16 | 9 | +7 | 291 | 227 | +64 |
| 3 | SC Osterbrock 3 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | 265 | 228 | +37 |
| 4 | SuS Darme | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 | 301 | 325 | -24 |
| 5 | ASV Altenlingen | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | 235 | 259 | -24 |
| 6 | VfB Lingen 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | 223 | 275 | -52 |
| 7 | Germania Thuine | 5 | 1 | 10 | 15 | -5 | 237 | 254 | -17 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Meister / Aufstieg
Kreisliga 2026 – 2026
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Raspo Lathen 3 | 5 | 5 | 21 | 4 | +17 | 306 | 196 | +110 |
| 2 | TC Altenberge-Erika 1 | 5 | 5 | 16 | 9 | +7 | 270 | 235 | +35 |
| 3 | Fortuna Fresenburg 1 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | 262 | 232 | +30 |
| 4 | SV Raspo Lathen 2 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | 267 | 248 | +19 |
| 5 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 248 | 247 | +1 |
| 6 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 5 | 2 | 10 | 15 | -5 | 235 | 263 | -28 |
| 7 | Fortuna Fresenburg 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | -11 | 210 | 289 | -79 |
| 8 | TC Altenberge-Erika 3 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 | 207 | 295 | -88 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Meister / Aufstieg