Liga-Übersicht
Liga: Kreisliga 2025
Spielplan
Kreisliga – 2025
Spieltag 1
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 09.04.2025, 18:00 Uhr | — | Fortuna Fresenburg 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 0: 5 | 29: 65 | |
| 184 | 11.04.2025, 18:00 Uhr | — | SV Raspo Lathen 2 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 43: 43 | |
| 185 | 12.04.2025, 14:00 Uhr | — | TV Papenburg | TC Altenberge-Erika 1 | 0: 1 | 2: 3 | 40: 56 | |
| 186 | 12.04.2025, 14:00 Uhr | — | BC Rot-Gold Sögel 2 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 3: 2 | 56: 41 |
Spieltag 2
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 17.05.2025, 14:00 Uhr | — | BC Rot-Gold Sögel 2 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 50: 51 | |
| 188 | 16.05.2025, 18:00 Uhr | — | TV Papenburg | SV Raspo Lathen 3 | 0: 1 | 1: 4 | 21: 62 | |
| 189 | 17.05.2025, 14:00 Uhr | — | SC Osterbrock 1 | Fortuna Fresenburg 2 | 0: 1 | 1: 4 | 37: 60 | |
| 190 | 07.05.2025, 19:00 Uhr | — | Fortuna Fresenburg 1 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 4: 1 | 60: 47 |
Spieltag 3
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | — | TV Papenburg | BC Rot-Gold Sögel 2 | 0: 1 | 2: 3 | 44: 62 | |
| 192 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | — | TC Altenberge-Erika 1 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 55: 56 | |
| 193 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | — | SV Raspo Lathen 2 | Fortuna Fresenburg 2 | 0: 1 | 2: 3 | 42: 52 | |
| 194 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | — | SC Osterbrock 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 4: 1 | 57: 36 |
Spieltag 4
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 27.06.2025, 18:00 Uhr | — | Fortuna Fresenburg 2 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 1: 0 | 3: 2 | 51: 49 | |
| 196 | 18.07.2025, 18:30 Uhr | — | SV Raspo Lathen 3 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 3: 2 | 54: 36 | |
| 197 | 28.06.2025, 14:00 Uhr | — | TC Altenberge-Erika 1 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 4: 1 | 60: 47 | |
| 198 | 28.06.2025, 14:00 Uhr | — | SV Raspo Lathen 2 | TV Papenburg | 1: 0 | 3: 2 | 55: 36 |
Spieltag 5
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | — | TC Altenberge-Erika 1 | SV Raspo Lathen 2 | 0: 1 | 0: 5 | 25: 65 | |
| 200 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | — | BC Rot-Gold Sögel 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 2: 3 | 44: 55 | |
| 201 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | — | Fortuna Fresenburg 2 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 4: 1 | 60: 39 | |
| 202 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | — | SC Osterbrock 1 | TV Papenburg | 1: 0 | 3: 2 | 42: 45 |
Spieltag 6
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 04.09.2025, 18:30 Uhr | — | SV Raspo Lathen 3 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 4: 1 | 56: 37 | |
| 204 | 17.09.2025, 18:30 Uhr | — | Fortuna Fresenburg 1 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 58: 45 | |
| 205 | 05.09.2025, 18:30 Uhr | — | BC Rot-Gold Sögel 2 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 3: 2 | 50: 35 | |
| 206 | 11.09.2025, 14:00 Uhr | — | TV Papenburg | Fortuna Fresenburg 2 | 1: 0 | 3: 2 | 51: 55 |
Spieltag 7
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | — | SV Raspo Lathen 3 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 1: 0 | 4: 1 | 63: 43 | |
| 208 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | — | Fortuna Fresenburg 1 | TV Papenburg | 1: 0 | 4: 1 | 59: 32 | |
| 209 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | — | TC Altenberge-Erika 1 | Fortuna Fresenburg 2 | 1: 0 | 3: 2 | 49: 44 | |
| 210 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | — | SC Osterbrock 1 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 55: 48 |
Tabelle
Kreisliga – 2025
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | KD+ | KD- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 7 | 5 | 22 | 13 | 369 | 308 |
| 2 | SV Raspo Lathen 3 | 7 | 4 | 20 | 15 | 373 | 295 |
| 3 | Fortuna Fresenburg 2 | 7 | 4 | 18 | 17 | 351 | 332 |
| 4 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 7 | 4 | 17 | 18 | 354 | 340 |
| 5 | TC Altenberge-Erika 1 | 7 | 4 | 16 | 19 | 327 | 362 |
| 6 | SV Raspo Lathen 2 | 7 | 3 | 19 | 16 | 349 | 319 |
| 7 | SC Osterbrock 1 | 7 | 3 | 15 | 20 | 316 | 361 |
| 8 | TV Papenburg | 7 | 1 | 13 | 22 | 269 | 391 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte · bei weiterm Gleichstand Kugeln
Mannschaften der Liga (8)
Mannschaftsführer:Jens Bramsmann
Kein Mannschaftsfoto

