Liga-Übersicht

Liga: Kreisklasse Mitte 2025 2025

Spielplan

Kreisklasse Mitte 2025 – 2025

Filter:
Spieltag 1 KW 17 26.04.2025, 14:00 Uhr
ID Datum / Zeit Spielort Plätze Heim Gast Sg Pkt KD
596 📋 23.04.2025, 15:00 Uhr BSG St. Barbara Dalum BSG St.Barbara Dalum 2 SC Osterbrock 2 1: 0 3: 2 42: 49
597 📋 26.04.2025, 14:00 Uhr VfB Lingen VfB Lingen 1 SV Raspo Lathen 1 1: 0 4: 1 57: 39
598 📋 08.05.2025, 18:00 Uhr TC Altenberge-Erika TC Altenberge-Erika 3 BC Rot-Gold Sögel 3 1: 0 5: 0 65: 21
Spieltag 2 KW 19 10.05.2025, 14:00 Uhr
ID Datum / Zeit Spielort Plätze Heim Gast Sg Pkt KD
599 📋 10.05.2025, 12:00 Uhr BSG St. Barbara Dalum BSG St.Barbara Dalum 2 VfB Lingen 1 1: 0 3: 2 56: 48
600 📋 10.05.2025, 14:00 Uhr SC Osterbrock SC Osterbrock 2 TC Altenberge-Erika 3 0: 1 0: 5 40: 65
601 📋 10.05.2025, 14:00 Uhr BC Rot-Gold Sögel BC Rot-Gold Sögel 3 SV Raspo Lathen 1 0: 1 1: 4 27: 63
Spieltag 3 KW 27 05.07.2025, 14:00 Uhr
ID Datum / Zeit Spielort Plätze Heim Gast Sg Pkt KD
602 📋 05.07.2025, 14:00 Uhr TC Altenberge-Erika TC Altenberge-Erika 3 BSG St.Barbara Dalum 2 1: 0 4: 1 56: 42
603 📋 05.07.2025, 14:00 Uhr SV Raspo Lathen SV Raspo Lathen 1 SC Osterbrock 2 1: 0 3: 2 40: 43
604 📋 05.07.2025, 14:00 Uhr VfB Lingen VfB Lingen 1 BC Rot-Gold Sögel 3 1: 0 4: 1 58: 34
Spieltag 4 KW 33 16.08.2025, 14:00 Uhr
ID Datum / Zeit Spielort Plätze Heim Gast Sg Pkt KD
605 📋 14.08.2025, 18:00 Uhr SV Raspo Lathen SV Raspo Lathen 1 TC Altenberge-Erika 3 1: 0 5: 0 65: 32
606 📋 16.08.2025, 14:00 Uhr SC Osterbrock SC Osterbrock 2 VfB Lingen 1 0: 1 2: 3 45: 52
607 📋 24.08.2025, 15:00 Uhr BSG St. Barbara Dalum BSG St.Barbara Dalum 2 BC Rot-Gold Sögel 3 1: 0 3: 2 61: 38
Spieltag 5 KW 35 30.08.2025, 14:00 Uhr
ID Datum / Zeit Spielort Plätze Heim Gast Sg Pkt KD
608 📋 30.08.2025, 14:00 Uhr TC Altenberge-Erika TC Altenberge-Erika 3 VfB Lingen 1 1: 0 5: 0 65: 16
609 📋 30.08.2025, 14:00 Uhr SV Raspo Lathen SV Raspo Lathen 1 BSG St.Barbara Dalum 2 0: 1 2: 3 54: 50
610 📋 28.08.2025, 17:00 Uhr BC Rot-Gold Sögel BC Rot-Gold Sögel 3 SC Osterbrock 2 1: 0 4: 1 63: 42

Tabelle

Kreisklasse Mitte 2025 – 2025

RangMannschaft Sp Sg Pkt+ Pkt- PD Kgl+ Kgl- KD
1 TC Altenberge-Erika 3 5 4 19 6 +13 283 184 +99
2 BSG St.Barbara Dalum 2 5 4 13 12 +1 251 245 +6
3 SV Raspo Lathen 1 5 3 15 10 +5 261 209 +52
4 VfB Lingen 1 5 3 13 12 +1 231 239 -8
5 BC Rot-Gold Sögel 3 5 1 8 17 -9 183 289 -106
6 SC Osterbrock 2 5 0 7 18 -11 219 262 -43

Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)

Mannschaften der Liga (6)

Mannschaftsführer:Karl-Heinz Grollmann
Rothenbacher Weg 3, 49751 Sögel
BC Rot-Gold Sögel 3
BC Rot-Gold-Sögel
Mannschaftsführer:Hartmut Schulz
Danzinger Str. 38, 49744 Geeste
BSG St.Barbara Dalum 2
BSG St. Barbara Dalum
Mannschaftsführer:Angelika Van Olfen
Spielort:SC Osterbrock
Gutshof 30, 49744 Osterbrock
Kein Mannschaftsfoto
SC Osterbrock
Mannschaftsführer:Wilfried Mai
Spielort:SV Raspo Lathen
Zur Waage 4, 49762 Lathen
SV Raspo Lathen 1
SV Raspo Lathen
Mannschaftsführer:Christian Meyer
Tengestraße 32, 49733 Haren
TC Altenberge-Erika 3
TC Altenberge-Erika
Mannschaftsführer:Josef Lager
Spielort:VfB Lingen
Schwarzer Weg, 49809 Lingen
VfB Lingen 1
VfB Lingen
Nach oben