Liga-Übersicht
Liga: Kreisklasse Finale 2019 2019
Spielplan
Kreisklasse Finale 2019 – 2019
Finale 1
KW 36
07.09.2019
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 07.09.2019, 13:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | VfB Lingen 1 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 53: 44 | |
| 342 | 07.09.2019, 13:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | Germania Thuine | 1: 0 | 5: 0 | 65: 29 | |
| 343 | 07.09.2019, 16:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | SV Raspo Lathen 3 | Germania Thuine | 1: 0 | 4: 1 | 56: 38 | |
| 344 | 07.09.2019, 16:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | VfB Lingen 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 2: 3 | 50: 50 |
Tabelle
Kreisklasse Finale 2019 – 2019
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | +6 | 115 | 79 | +36 |
| 2 | SV Raspo Lathen 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 100 | 91 | +9 |
| 3 | VfB Lingen 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 103 | 94 | +9 |
| 4 | Germania Thuine | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 67 | 121 | -54 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)