Archiv – Spielbetrieb
Kreisliga 2026 2026
Tabelle
Kreisliga 2026 – 2026
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Raspo Lathen 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | +6 | 123 | 79 | +44 |
| 2 | TC Altenberge-Erika 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | +4 | 113 | 86 | +27 |
| 3 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | +4 | 113 | 92 | +21 |
| 4 | SV Raspo Lathen 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 105 | 99 | +6 |
| 5 | Fortuna Fresenburg 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 103 | 104 | -1 |
| 6 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 94 | 103 | -9 |
| 7 | TC Altenberge-Erika 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 84 | 123 | -39 |
| 8 | Fortuna Fresenburg 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 78 | 127 | -49 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Alle Spiele
Kreisliga 2026 – 2026
Spieltag 1
KW 17
25.04.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 📋 | 25.04.2026, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 1: 0 | 3: 2 | 52: 47 | |
| 2 📋 | 25.04.2026, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 1: 4 | 43: 62 | |
| 3 📋 | 23.04.2026, 18:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 58: 44 | |
| 4 📋 | 25.04.2026, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 3 | TC Altenberge-Erika 1 | 0: 1 | 1: 4 | 39: 62 |
Spieltag 2
KW 19
09.05.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 📋 | 07.05.2026, 19:30 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 1: 0 | 3: 2 | 51: 47 | |
| 6 📋 | 07.05.2026, 18:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | TC Altenberge-Erika 3 | 1: 0 | 4: 1 | 61: 45 | |
| 7 📋 | 08.05.2026, 18:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 4: 1 | 61: 41 | |
| 8 📋 | 08.05.2026, 18:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | Fortuna Fresenburg 2 | 1: 0 | 5: 0 | 65: 35 |
Spieltag 3
KW 23
06.06.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 📋 | 05.06.2026, 18:30 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | TC Altenberge-Erika 3 | – | –:– | –:– | |
| 10 📋 | 06.06.2026, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | TC Altenberge-Erika 1 | – | –:– | –:– | |
| 11 📋 | 06.06.2026, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | SV Raspo Lathen 2 | – | –:– | –:– | |
| 12 📋 | 06.06.2026, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | BC Rot-Gold Sögel 2 | – | –:– | –:– |
Spieltag 4
KW 25
20.06.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 📋 | 20.06.2026, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 3 | Fortuna Fresenburg 2 | – | –:– | –:– | |
| 14 📋 | 20.06.2026, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | Fortuna Fresenburg 1 | – | –:– | –:– | |
| 15 📋 | 20.06.2026, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | SV Raspo Lathen 3 | – | –:– | –:– | |
| 16 📋 | 20.06.2026, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | BC Rot-Gold Sögel 2 | – | –:– | –:– |
Spieltag 5
KW 33
15.08.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 📋 | 15.08.2026, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 3 | SV Raspo Lathen 3 | – | –:– | –:– | |
| 18 📋 | 15.08.2026, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | SV Raspo Lathen 2 | – | –:– | –:– | |
| 19 📋 | 15.08.2026, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | Fortuna Fresenburg 1 | – | –:– | –:– | |
| 20 📋 | 15.08.2026, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | Fortuna Fresenburg 2 | – | –:– | –:– |
Spieltag 6
KW 35
29.08.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 📋 | 29.08.2026, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 3 | BC Rot-Gold Sögel 1 | – | –:– | –:– | |
| 22 📋 | 29.08.2026, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | TC Altenberge-Erika 1 | – | –:– | –:– | |
| 23 📋 | 29.08.2026, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | SV Raspo Lathen 2 | – | –:– | –:– | |
| 24 📋 | 29.08.2026, 18:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | SV Raspo Lathen 3 | – | –:– | –:– |
Spieltag 7
KW 39
26.09.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 📋 | 26.09.2026, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | TC Altenberge-Erika 3 | – | –:– | –:– | |
| 26 📋 | 26.09.2026, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | TC Altenberge-Erika 1 | – | –:– | –:– | |
| 27 📋 | 26.09.2026, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | BC Rot-Gold Sögel 1 | – | –:– | –:– | |
| 28 📋 | 26.09.2026, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | BC Rot-Gold Sögel 2 | – | –:– | –:– |
Mannschaftsspieler
BC Rot-Gold Sögel 1 (BC Rot-Gold Sögel)
- Bellingen, Andrea (2 Eins.)
- Hebler, Heiner (2 Eins.)
- Hebler, Maria (2 Eins.)
- Ridders, Irene (2 Eins.)
- Ruelmann, Martin MF (2 Eins.)
- Scheper, Josef (2 Eins.)
- Vogel, Alfons (2 Eins.)
BC Rot-Gold Sögel 2 (BC Rot-Gold Sögel)
- Bläker, Iris (2 Eins.)
- Bläker, Rolf MF (2 Eins.)
- Dzeja, Herbert (1 Eins.)
- Feldhaus, Hermann (2 Eins.)
- Haarmann, Aloys (1 Eins.)
- Haarmann, Rita (1 Eins.)
- Müller, Detlef (1 Eins.)
- Müller, Petra (1 Eins.)
- Spuling, Peter (1 Eins.)
- Stütz, Vinzenz (2 Eins.)
- Zeiger, Alois (2 Eins.)
Fortuna Fresenburg 1 (SV Fortuna Fresenburg)
- Albers, Christiane (2 Eins.)
- Cordes, Bernd (2 Eins.)
- Diehl, Knut (1 Eins.)
- Germer, Hans
- Kampen, Hans-Gerd (2 Eins.)
- Kohnen, Rolf (2 Eins.)
- Kulas, Stefan MF (2 Eins.)
- Lübbers, Wilhelm (1 Eins.)
- Muradjan, Ilic (1 Eins.)
- Veenker, Wolfgang (1 Eins.)
Fortuna Fresenburg 2 (SV Fortuna Fresenburg)
- Abele, Robert (2 Eins.)
- Abele, Tanja (2 Eins.)
- Germer, Anne
- Germer, Hans (1 Eins.)
- Kampen, Andreas MF (2 Eins.)
- Kampen, Heinz-Hermann (2 Eins.)
- Kampen, Hildegard (1 Eins.)
- Kampen, Otto (2 Eins.)
- Knoop, Alfons (2 Eins.)
- Mühlfeld, Johannes (2 Eins.)
- Raab, Christine (1 Eins.)
- Siemer, Jochen
- Stricker, Elisabeth (2 Eins.)
- Wiecek, Doris
SV Raspo Lathen 2 (SV Raspo Lathen)
- Ahrens, Fritz (2 Eins.)
- Mattig, Mayk (2 Eins.)
- Nögel, Werner (2 Eins.)
- Reitemeyer, Michael (1 Eins.)
- Röttgers, Norbert (2 Eins.)
- Schmees, Reiner MF (2 Eins.)
- Splinter, Dieter (2 Eins.)
- Stubben, Antonius (1 Eins.)
- Timmer, Frank (1 Eins.)
- Wiggerthale, Thomas (2 Eins.)
SV Raspo Lathen 3 (SV Raspo Lathen)
- Fecht, Ingo (2 Eins.)
- Gebhard, Lisa (2 Eins.)
- Gebhard, Luca (2 Eins.)
- Gebhard, Timo (2 Eins.)
- Giesen, Heinz (2 Eins.)
- Schön, Nils (2 Eins.)
- Timmer, Anna (2 Eins.)
- Wielenberg, Lennard (2 Eins.)
- Wielenberg, Luke (1 Eins.)
- Wiggerthale, Andreas MF (2 Eins.)
TC Altenberge-Erika 1 (TC Altenberge-Erika)
- Bramsmann, Jens MF (2 Eins.)
- Bruno, Klaus (2 Eins.)
- Büscher, Stephan
- Cardinaud, Jerome (1 Eins.)
- Esders, Oliver (2 Eins.)
- Gerdes, Michael (2 Eins.)
- Kamp, Matthias (2 Eins.)
- Lübbers, Karlheinz (2 Eins.)
- Trauzold, Björn (2 Eins.)
TC Altenberge-Erika 3 (TC Altenberge-Erika)
- Barger, Nils
- Gurries, Jörg (1 Eins.)
- Kuhnhenn, Günther (2 Eins.)
- Landwehr, Helmut (2 Eins.)
- Meerten, Mathias (1 Eins.)
- Meyer, Christian MF (2 Eins.)
- Pricker, Andreas (2 Eins.)
- Steffens, Hendrik
- Stroot, Bernd (2 Eins.)
- Willken, Andreas (2 Eins.)