Archiv – Spielbetrieb
Kreisliga 2022 2022
Tabelle
Kreisliga 2022 – 2022
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Raspo Lathen 3 | 7 | 6 | 21 | 14 | +7 | 365 | 336 | +29 |
| 2 | SV Raspo Lathen 2 | 7 | 5 | 19 | 16 | +3 | 332 | 339 | -7 |
| 3 | Fortuna Fresenburg 1 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 355 | 323 | +32 |
| 4 | TC Altenberge-Erika 1 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 340 | 322 | +18 |
| 5 | SC Osterbrock 1 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 | 342 | 325 | +17 |
| 6 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 7 | 3 | 19 | 16 | +3 | 349 | 342 | +7 |
| 7 | TV Papenburg | 7 | 2 | 14 | 21 | -7 | 309 | 360 | -51 |
| 8 | VfB Lingen 1 | 7 | 0 | 12 | 23 | -11 | 297 | 342 | -45 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Alle Spiele
Kreisliga 2022 – 2022
Spieltag 1
KW 16
24.04.2021
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 24.04.2021 | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | SV Raspo Lathen 3 | 0: 1 | 2: 3 | 50: 53 | |
| 463 | 24.04.2021, 13:00 Uhr | SV Raspo Lathen | VfB Lingen 1 | TV Papenburg | 0: 1 | 1: 4 | 33: 52 | |
| 464 | 24.04.2021, 16:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | TV Papenburg | 1: 0 | 3: 2 | 55: 44 | |
| 465 | 24.04.2021 | VfB Lingen | SV Raspo Lathen 2 | VfB Lingen 1 | 1: 0 | 3: 2 | 46: 41 | |
| 466 | 24.04.2021, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | TC Altenberge-Erika 1 | 0: 1 | 2: 3 | 52: 59 | |
| 467 | 24.04.2021, 14:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 3: 2 | 57: 42 |
Spieltag 2
KW 18
07.05.2022
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 07.05.2022, 13:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 47: 34 | |
| 469 | 07.05.2022, 16:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | SV Raspo Lathen 2 | 0: 1 | 2: 3 | 54: 56 | |
| 470 | 07.05.2022 | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 2: 3 | 47: 44 | |
| 471 | 07.05.2022 | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 0: 1 | 2: 3 | 55: 44 | |
| 472 | 07.05.2022, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | TV Papenburg | 1: 0 | 4: 1 | 59: 32 |
Spieltag 3
KW 20
21.05.2022
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 21.05.2022, 13:00 Uhr | TV Papenburg | TV Papenburg | SV Raspo Lathen 2 | 0: 1 | 2: 3 | 51: 58 | |
| 474 | 21.05.2022, 16:00 Uhr | TV Papenburg | TV Papenburg | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 1: 4 | 42: 53 | |
| 475 | 21.05.2022, 13:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | SC Osterbrock 1 | 0: 1 | 2: 3 | 41: 57 | |
| 476 | 21.05.2022, 16:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | VfB Lingen 1 | 1: 0 | 3: 2 | 46: 36 | |
| 477 | 21.05.2022, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | SV Raspo Lathen 3 | 0: 1 | 2: 3 | 61: 57 |
Spieltag 4
KW 23
11.06.2022
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 11.06.2022, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 3: 2 | 39: 46 | |
| 479 | 11.06.2022, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 3: 2 | 53: 39 | |
| 480 | 11.06.2022, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 4: 1 | 54: 30 |
Spieltag 5
KW 25
25.06.2022
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 25.06.2022 | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 1: 0 | 3: 2 | 53: 41 | |
| 482 | 25.06.2022, 16:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 3: 2 | 61: 45 | |
| 483 | 25.06.2022, 14:00 Uhr | TV Papenburg | TV Papenburg | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 3: 2 | 52: 48 | |
| 484 | 25.06.2022, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | SV Raspo Lathen 3 | 0: 1 | 1: 4 | 39: 61 |
Spieltag 6
KW 27
09.07.2022
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 09.07.2022, 13:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | SV Raspo Lathen 2 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 1: 0 | 3: 2 | 52: 43 | |
| 486 | 09.07.2022, 15:30 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | BC Rot-Gold Sögel 1 | TV Papenburg | 1: 0 | 4: 1 | 54: 36 | |
| 487 | 09.07.2022, 15:30 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | SV Raspo Lathen 3 | 0: 1 | 2: 3 | 56: 52 | |
| 488 | 09.07.2022, 15:30 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | SV Raspo Lathen 2 | TC Altenberge-Erika 1 | 0: 1 | 2: 3 | 31: 51 | |
| 489 | 09.07.2022, 15:30 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | VfB Lingen 1 | SC Osterbrock 1 | 0: 1 | 2: 3 | 46: 49 |
Mannschaftsspieler
BC Rot-Gold Sögel 1 (BC Rot-Gold Sögel)
- Bellingen, Andrea
- Hebler, Heiner
- Hebler, Maria
- Ridders, Irene
- Ruelmann, Martin MF
- Scheper, Josef
Fortuna Fresenburg 1 (SV Fortuna Fresenburg)
- Albers, Christiane
- Brandt, Frauke
- Cordes, Bernd
- Jäger, Detlef
- Jäger-Wilmes, Maria
- Kampen, Hans-Gerd
- Kohnen, Rolf
- Kulas, Stefan MF
- Lübbers, Wilhelm
- Veenker, Wolfgang
SC Osterbrock 1 (SC Osterbrock)
- Beimler, Eugen
- Kramer, Anne
- Kramer, Peter
- Krone, Wolfgang
- Merkers, Ralf
- Penning, Michael
- Peters, Uli
- Stehmann, Andreas
- Weidele, Sepp
SV Raspo Lathen 2 (SV Raspo Lathen)
- Ahrens, Fritz
- Röttgers, Hans
- Röttgers, Norbert
- Röttgers, Ulrike
- Schmees, Reiner MF
- Splinter, Dieter
- Stubben, Antonius
- von Burstin, Christiane
SV Raspo Lathen 3 (SV Raspo Lathen)
- Bruns, Dieter
- Fecht, Ingo
- Giesen, Heinz
- Mattig, Mayk
- Reitemeyer, Michael
- Stolte, Bernd
- Wiggerthale, Andreas MF
- Wiggerthale, Thomas
TC Altenberge-Erika 1 (TC Altenberge-Erika)
- Barger, Nils
- Bramsmann, Jens MF
- Bruno, Klaus
- Büscher, Stephan
- Esders, Oliver
- Gerdes, Michael
- Kamp, Matthias
- Trauzold, Björn
TV Papenburg (TV Papenburg)
- Evers, Heiner MF
- Gangachi, Farzad
- Ganguillet, Stephane
- Gerdes, Hans-Hermann
- Hömmen, Hermann
- Landeck, Dirk
- Pahl, Rudi
- Scheper, Heinz
- Schomaker, Gertrud
- Schomaker, Wilhelm
VfB Lingen 1 (VfB Lingen)
- Haase, Anne
- Haase, Wolfgang
- Kurzmann, Jan
- Merg, Doris
- Waldschmidt, Bernd
- Weßling, Herbert
- Weßling, Maria