Archiv – Spielbetrieb
Kreisliga 2025 2025
Tabelle
Kreisliga 2025 – 2025
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 7 | 5 | 22 | 13 | +9 | 369 | 308 | +61 |
| 2 | SV Raspo Lathen 3 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 373 | 295 | +78 |
| 3 | Fortuna Fresenburg 2 | 7 | 4 | 18 | 17 | +1 | 351 | 332 | +19 |
| 4 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 | 354 | 340 | +14 |
| 5 | TC Altenberge-Erika 1 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 327 | 362 | -35 |
| 6 | SV Raspo Lathen 2 | 7 | 3 | 19 | 16 | +3 | 349 | 319 | +30 |
| 7 | SC Osterbrock 1 | 7 | 3 | 15 | 20 | -5 | 316 | 361 | -45 |
| 8 | TV Papenburg | 7 | 1 | 13 | 22 | -9 | 269 | 391 | -122 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Alle Spiele
Kreisliga 2025 – 2025
Spieltag 1
KW 15
12.04.2025, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 📋 | 09.04.2025, 18:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 0: 5 | 29: 65 | |
| 648 📋 | 11.04.2025, 18:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 43: 43 | |
| 649 📋 | 12.04.2025, 14:00 Uhr | TV Papenburg | TV Papenburg | TC Altenberge-Erika 1 | 0: 1 | 2: 3 | 40: 56 | |
| 650 📋 | 12.04.2025, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 3: 2 | 56: 41 |
Spieltag 2
KW 20
17.05.2025, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 📋 | 17.05.2025, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 50: 51 | |
| 652 📋 | 16.05.2025, 18:00 Uhr | TV Papenburg | TV Papenburg | SV Raspo Lathen 3 | 0: 1 | 1: 4 | 21: 62 | |
| 653 📋 | 17.05.2025, 14:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | Fortuna Fresenburg 2 | 0: 1 | 1: 4 | 37: 60 | |
| 654 📋 | 07.05.2025, 19:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 4: 1 | 60: 47 |
Spieltag 3
KW 24
14.06.2025, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 📋 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | TV Papenburg | TV Papenburg | BC Rot-Gold Sögel 2 | 0: 1 | 2: 3 | 44: 62 | |
| 656 📋 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 55: 56 | |
| 657 📋 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | Fortuna Fresenburg 2 | 0: 1 | 2: 3 | 42: 52 | |
| 658 📋 | 14.06.2025, 14:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 4: 1 | 57: 36 |
Spieltag 4
KW 26
28.06.2025, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 📋 | 27.06.2025, 18:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 1: 0 | 3: 2 | 51: 49 | |
| 660 📋 | 18.07.2025, 18:30 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 3: 2 | 54: 36 | |
| 661 📋 | 28.06.2025, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 4: 1 | 60: 47 | |
| 662 📋 | 28.06.2025, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | TV Papenburg | 1: 0 | 3: 2 | 55: 36 |
Spieltag 5
KW 34
23.08.2025, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 📋 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | SV Raspo Lathen 2 | 0: 1 | 0: 5 | 25: 65 | |
| 664 📋 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 2: 3 | 44: 55 | |
| 665 📋 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 4: 1 | 60: 39 | |
| 666 📋 | 23.08.2025, 14:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | TV Papenburg | 1: 0 | 3: 2 | 42: 45 |
Spieltag 6
KW 36
06.09.2025, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 📋 | 04.09.2025, 18:30 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 4: 1 | 56: 37 | |
| 668 📋 | 17.09.2025, 18:30 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 58: 45 | |
| 669 📋 | 05.09.2025, 18:30 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 2 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 3: 2 | 50: 35 | |
| 670 📋 | 11.09.2025, 14:00 Uhr | TV Papenburg | TV Papenburg | Fortuna Fresenburg 2 | 1: 0 | 3: 2 | 51: 55 |
Spieltag 7
KW 39
27.09.2025, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 📋 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | SV Raspo Lathen 3 | BC Rot-Gold Sögel 2 | 1: 0 | 4: 1 | 63: 43 | |
| 672 📋 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | Fortuna Fresenburg 1 | TV Papenburg | 1: 0 | 4: 1 | 59: 32 | |
| 673 📋 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | Fortuna Fresenburg 2 | 1: 0 | 3: 2 | 49: 44 | |
| 674 📋 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | SC Osterbrock 1 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 55: 48 |
Mannschaftsspieler
BC Rot-Gold Sögel 2 (BC Rot-Gold Sögel)
- Bläker, Iris
- Bläker, Rolf MF (1 Eins.)
- Brüning, Josef
- Dzeja, Herbert (1 Eins.)
- Feldhaus, Hermann
- Haarmann, Aloys (1 Eins.)
- Haarmann, Rita (1 Eins.)
- Kiebel, Winfried
- Ruelmann, Martin (1 Eins.)
- Spuling, Annette
- Spuling, Peter
- Stütz, Vinzenz (1 Eins.)
- Zeiger, Alois (1 Eins.)
Fortuna Fresenburg 1 (SV Fortuna Fresenburg)
- Albers, Christiane (1 Eins.)
- Cordes, Bernd (1 Eins.)
- Jäger, Detlef
- Jie Yuan, Susan (1 Eins.)
- Kampen, Hans-Gerd
- Kohnen, Rolf (1 Eins.)
- Kulas, Stefan MF (1 Eins.)
- Lübbers, Wilhelm
- Muradjan, Ilic
- Veenker, Wolfgang (1 Eins.)
Fortuna Fresenburg 2 (SV Fortuna Fresenburg)
- Abele, Robert (1 Eins.)
- Abele, Tanja (1 Eins.)
- Germer, Hans (1 Eins.)
- Kampen, Andreas MF (1 Eins.)
- Kampen, Heinz-Hermann (1 Eins.)
- Kampen, Hildegard
- Kampen, Otto (1 Eins.)
- Knoop, Alfons (1 Eins.)
- Mühlfeld, Johannes (1 Eins.)
- Stricker, Elisabeth (1 Eins.)
- Wiecek, Doris
SC Osterbrock 1 (SC Osterbrock)
- Beimler, Eugen (1 Eins.)
- Eilermann, Heike (1 Eins.)
- Krone, Wolfgang (1 Eins.)
- Merkers, Ralf
- Penning, Michael (1 Eins.)
- Peters, Uli (1 Eins.)
- Stehmann, Andreas (1 Eins.)
- Stehmann, Irene (1 Eins.)
- Weidele, Josef MF (1 Eins.)
- Winkler, Wolfgang (1 Eins.)
SV Raspo Lathen 2 (SV Raspo Lathen)
- Ahrens, Fritz (1 Eins.)
- Mattig, Mayk (1 Eins.)
- Reitemeyer, Michael (1 Eins.)
- Röttgers, Hans (1 Eins.)
- Röttgers, Norbert (1 Eins.)
- Röttgers, Ulrike (1 Eins.)
- Schmees, Reiner MF (1 Eins.)
- Splinter, Dieter (1 Eins.)
- Stubben, Antonius (1 Eins.)
SV Raspo Lathen 3 (SV Raspo Lathen)
- Bruns, Dieter (2 Eins.)
- Fecht, Ingo (7 Eins.)
- Gebhard, Lisa (5 Eins.)
- Gebhard, Luca
- Gebhard, Timo (6 Eins.)
- Giesen, Heinz (7 Eins.)
- Nögel, Werner (6 Eins.)
- Renneis-Heuft, Christine (7 Eins.)
- Schön, Nils (4 Eins.)
- Wielenberg, Lennard (1 Eins.)
- Wiggerthale, Andreas MF (7 Eins.)
- Wiggerthale, Thomas (7 Eins.)
TC Altenberge-Erika 1 (TC Altenberge-Erika)
- Bramsmann, Jens MF (1 Eins.)
- Bruno, Klaus (1 Eins.)
- Büscher, Stephan (1 Eins.)
- Esders, Oliver (1 Eins.)
- Gerdes, Michael (1 Eins.)
- Kamp, Matthias (1 Eins.)
- Lübbers, Karlheinz (1 Eins.)
- Trauzold, Björn (1 Eins.)
TV Papenburg (TV Papenburg)
- Dinter, Hermann-Josef (1 Eins.)
- Evers, Heiner MF (1 Eins.)
- Fleige, Jörg (1 Eins.)
- Gangachi, Farzad (1 Eins.)
- Gerdes, Hans-Hermann
- Hömmen, Hermann (1 Eins.)
- Köhler, Kurt
- Scheper, Heinz (1 Eins.)
- Schomaker, Gertrud
- Schomaker, Wilhelm
- Strenge, Hermann