Archiv – Spielbetrieb
Kreisliga 2024 2024
Tabelle
Kreisliga 2024 – 2024
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Osterbrock 1 | 7 | 6 | 24 | 11 | +13 | 392 | 286 | +106 |
| 2 | TC Altenberge-Erika 1 | 7 | 5 | 23 | 12 | +11 | 391 | 304 | +87 |
| 3 | SV Raspo Lathen 3 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 378 | 324 | +54 |
| 4 | SV Raspo Lathen 2 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 355 | 326 | +29 |
| 5 | Fortuna Fresenburg 1 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 358 | 357 | +1 |
| 6 | Fortuna Fresenburg 2 | 7 | 3 | 13 | 22 | -9 | 316 | 376 | -60 |
| 7 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 7 | 2 | 15 | 20 | -5 | 307 | 379 | -72 |
| 8 | VfB Lingen 1 | 7 | 0 | 7 | 28 | -21 | 271 | 416 | -145 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Alle Spiele
Kreisliga 2024 – 2024
Spieltag 1
KW 16
20.04.2024
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 📋 | 20.04.2024 | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 1: 4 | 38: 56 | |
| 732 📋 | 20.04.2024, 15:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | SC Osterbrock 1 | 0: 1 | 1: 4 | 46: 61 | |
| 733 📋 | 20.04.2024, 15:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 3: 2 | 54: 55 | |
| 734 📋 | 20.04.2024 | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 51: 49 | |
| 735 📋 | 20.04.2024, 16:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 1: 0 | 4: 1 | 62: 26 | |
| 736 📋 | 20.04.2024, 16:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | VfB Lingen 1 | 1: 0 | 4: 1 | 63: 33 |
Spieltag 2
KW 21
25.05.2024
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 📋 | 25.05.2024, 12:30 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | TC Altenberge-Erika 1 | 0: 1 | 2: 3 | 47: 54 | |
| 738 📋 | 25.05.2024, 16:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | Fortuna Fresenburg 2 | 1: 0 | 3: 2 | 46: 44 | |
| 739 📋 | 25.05.2024, 12:30 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 3: 2 | 52: 49 | |
| 740 📋 | 25.05.2024, 16:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 52: 45 | |
| 741 📋 | 25.05.2024, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | SV Raspo Lathen 2 | 0: 1 | 1: 4 | 38: 59 |
Spieltag 3
KW 24
15.06.2024
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 📋 | 15.06.2024 | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | SV Raspo Lathen 3 | 0: 1 | 1: 4 | 43: 61 | |
| 743 📋 | 15.06.2024, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | SV Raspo Lathen 2 | 1: 0 | 3: 2 | 53: 50 | |
| 744 📋 | 15.06.2024, 14:00 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | SC Osterbrock 1 | 1: 0 | 3: 2 | 52: 52 | |
| 745 📋 | 15.06.2024 | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 0: 1 | 2: 3 | 55: 52 |
Spieltag 4
KW 26
29.06.2024
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 📋 | 29.06.2024, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | SC Osterbrock 1 | 0: 1 | 1: 4 | 33: 60 | |
| 747 📋 | 29.06.2024, 12:30 Uhr | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | VfB Lingen 1 | 1: 0 | 5: 0 | 65: 26 | |
| 748 📋 | 29.06.2024 | TC Altenberge-Erika | TC Altenberge-Erika 1 | Fortuna Fresenburg 2 | 1: 0 | 5: 0 | 65: 33 |
Spieltag 5
KW 31
03.08.2024
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 📋 | 03.08.2024, 14:00 Uhr | BC Rot-Gold-Sögel | BC Rot-Gold Sögel 1 | Fortuna Fresenburg 1 | 0: 1 | 2: 3 | 48: 56 | |
| 750 📋 | 03.08.2024 | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | TC Altenberge-Erika 1 | 1: 0 | 3: 2 | 51: 47 | |
| 751 📋 | 03.08.2024, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | Fortuna Fresenburg 2 | 0: 1 | 2: 3 | 47: 59 |
Spieltag 6
KW 35
31.08.2024
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 📋 | 31.08.2024, 14:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 1 | VfB Lingen 1 | 1: 0 | 5: 0 | 65: 28 | |
| 753 📋 | 31.08.2024, 14:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 3 | BC Rot-Gold Sögel 1 | 1: 0 | 3: 2 | 58: 55 | |
| 754 📋 | 31.08.2024, 13:00 Uhr | SV Raspo Lathen | SV Raspo Lathen 2 | Fortuna Fresenburg 1 | 1: 0 | 3: 2 | 59: 47 |
Spieltag 7
KW 38
21.09.2024
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 📋 | 21.09.2024, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | BC Rot-Gold Sögel 1 | SC Osterbrock 1 | 0: 1 | 2: 3 | 33: 50 | |
| 756 📋 | 21.09.2024, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 2 | SV Raspo Lathen 3 | 1: 0 | 3: 2 | 43: 51 | |
| 757 📋 | 21.09.2024, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | Fortuna Fresenburg 1 | VfB Lingen 1 | 1: 0 | 4: 1 | 53: 44 | |
| 758 📋 | 21.09.2024, 14:00 Uhr | SV Fortuna Fresenburg | SV Raspo Lathen 2 | TC Altenberge-Erika 1 | 0: 1 | 2: 3 | 41: 53 |
Mannschaftsspieler
BC Rot-Gold Sögel 1 (BC Rot-Gold Sögel)
- Bellingen, Andrea
- Hebler, Heiner
- Hebler, Maria
- Ridders, Irene
- Ruelmann, Martin MF
- Scheper, Josef
- Vogel, Alfons
Fortuna Fresenburg 1 (SV Fortuna Fresenburg)
- Abele, Robert
- Abele, Tanja
- Albers, Christiane
- Cordes, Bernd
- Jäger, Detlef
- Kampen, Hans-Gerd
- Kohnen, Rolf
- Kulas, Stefan MF
- Lübbers, Wilhelm
- Veenker, Wolfgang
Fortuna Fresenburg 2 (SV Fortuna Fresenburg)
- Germer, Hans
- Kampen, Heinz-Hermann
- Kampen, Otto
- Knoop, Alfons
- Mühlfeld, Johannes
- Muradjan, Ilic
- Regenbrecht, Wilma
- Stricker, Elisabeth
- Völkers, Angelika
- Wiecek, Doris
SC Osterbrock 1 (SC Osterbrock)
- Abziz, Omar
- Beimler, Eugen
- Kramer, Anne
- Kramer, Peter
- Krone, Wolfgang
- Merkers, Ralf
- Penning, Michael
- Peters, Uli
- Stehmann, Andreas
- Weidele, Josef MF
SV Raspo Lathen 2 (SV Raspo Lathen)
- Ahrens, Fritz
- Burstin, Christiane von (1 Eins.)
- Mattig, Mayk (1 Eins.)
- Röttgers, Hans (1 Eins.)
- Röttgers, Norbert (1 Eins.)
- Schmees, Reiner MF (1 Eins.)
- Splinter, Dieter (1 Eins.)
- Stubben, Antonius (1 Eins.)
- Wübben, Klaus (1 Eins.)
SV Raspo Lathen 3 (SV Raspo Lathen)
- Bruns, Dieter (1 Eins.)
- De Lijster, Ria (1 Eins.)
- Fecht, Ingo (1 Eins.)
- Gebhard, Lisa (1 Eins.)
- Gebhard, Timo (1 Eins.)
- Giesen, Heinz (1 Eins.)
- Nögel, Werner (1 Eins.)
- Reitemeyer, Michael
- Wiggerthale, Andreas MF (1 Eins.)
- Wiggerthale, Thomas (1 Eins.)
TC Altenberge-Erika 1 (TC Altenberge-Erika)
- Bramsmann, Jens MF
- Bruno, Klaus
- Büscher, Stephan
- Esders, Oliver
- Gerdes, Michael
- Kamp, Matthias
- Lübbers, Karlheinz
- Trauzold, Björn
VfB Lingen 1 (VfB Lingen)
- Barreira, Adolfo (Adi)
- Cordes, Engelbert
- Kurzmann, Jan
- Lager, Josef MF
- Olding, Alfred
- Waldschmidt, Bernd
- Weßling, Herbert
- Weßling, Maria