Archiv – Spielbetrieb
Kreisklasse Süd 2026 2026
Tabelle
Kreisklasse Süd 2026 – 2026
| Rang | Mannschaft | Sp | Sg | Pkt+ | Pkt- | PD | Kgl+ | Kgl- | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG St.Barbara Dalum 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | +3 | 156 | 154 | +2 |
| 2 | VfB Lingen 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 177 | 131 | +46 |
| 3 | SuS Darme | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 164 | 158 | +6 |
| 4 | SC Osterbrock 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 161 | 142 | +19 |
| 5 | ASV Altenlingen | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 103 | 107 | -4 |
| 6 | Germania Thuine | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 95 | 104 | -9 |
| 7 | VfB Lingen 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 67 | 127 | -60 |
Sortierung: Siege · bei Gleichstand Punkte-Differenz (PD) · bei weiterem Gleichstand Kugel-Differenz (KD)
Alle Spiele
Kreisklasse Süd 2026 – 2026
Spieltag 1
KW 17
25.04.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 📋 | 21.04.2026, 15:00 Uhr | ASV Altenlingen | ASV Altenlingen | SuS Darme | 1: 0 | 3: 2 | 52: 47 | |
| 72 📋 | 29.04.2026, 17:15 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 3 | BSG St.Barbara Dalum 1 | 0: 1 | 2: 3 | 47: 50 | |
| 73 📋 | 25.04.2026, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | VfB Lingen 2 | 1: 0 | 4: 1 | 64: 32 |
Spieltag 2
KW 19
09.05.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 📋 | 09.05.2026, 14:00 Uhr | SV Germania Thuine | Germania Thuine | BSG St.Barbara Dalum 1 | 0: 1 | 2: 3 | 56: 46 | |
| 75 📋 | 09.05.2026, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 2 | SC Osterbrock 3 | 0: 1 | 1: 4 | 35: 63 | |
| 76 📋 | 09.05.2026, 14:00 Uhr | SuS Darme | SuS Darme | VfB Lingen 1 | 1: 0 | 3: 2 | 60: 55 |
Spieltag 3
KW 20
16.05.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 📋 | 16.05.2026, 14:00 Uhr | SV Germania Thuine | Germania Thuine | VfB Lingen 1 | 0: 1 | 1: 4 | 39: 58 | |
| 78 📋 | 16.05.2026, 14:00 Uhr | SuS Darme | SuS Darme | SC Osterbrock 3 | 1: 0 | 3: 2 | 57: 51 | |
| 79 📋 | 16.05.2026, 14:00 Uhr | BSG St. Barbara Dalum | BSG St.Barbara Dalum 1 | ASV Altenlingen | 1: 0 | 3: 2 | 60: 51 |
Spieltag 4
KW 24
13.06.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 📋 | 13.06.2026, 10:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 2 | Germania Thuine | – | –:– | –:– | |
| 81 📋 | 13.06.2026, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | ASV Altenlingen | – | –:– | –:– | |
| 82 📋 | 13.06.2026, 14:00 Uhr | BSG St. Barbara Dalum | BSG St.Barbara Dalum 1 | SuS Darme | – | –:– | –:– |
Spieltag 5
KW 26
27.06.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 📋 | 03.07.2026, 15:00 Uhr | SV Germania Thuine | Germania Thuine | ASV Altenlingen | – | –:– | –:– | |
| 84 📋 | 27.06.2026, 14:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 3 | VfB Lingen 1 | – | –:– | –:– | |
| 85 📋 | 25.06.2026, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 2 | SuS Darme | – | –:– | –:– |
Spieltag 6
KW 33
15.08.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 📋 | 15.08.2026, 14:00 Uhr | SuS Darme | SuS Darme | Germania Thuine | – | –:– | –:– | |
| 87 📋 | 15.08.2026, 14:00 Uhr | ASV Altenlingen | ASV Altenlingen | SC Osterbrock 3 | – | –:– | –:– | |
| 88 📋 | 15.08.2026, 14:00 Uhr | BSG St. Barbara Dalum | BSG St.Barbara Dalum 1 | VfB Lingen 2 | – | –:– | –:– |
Spieltag 7
KW 35
29.08.2026, 14:00 Uhr
| ID | Datum / Zeit | Spielort | Plätze | Heim | Gast | Sg | Pkt | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 📋 | 29.08.2026, 14:00 Uhr | SC Osterbrock | SC Osterbrock 3 | Germania Thuine | – | –:– | –:– | |
| 90 📋 | 29.08.2026, 14:00 Uhr | VfB Lingen | VfB Lingen 1 | BSG St.Barbara Dalum 1 | – | –:– | –:– | |
| 91 📋 | 29.08.2026, 14:00 Uhr | ASV Altenlingen | ASV Altenlingen | VfB Lingen 2 | – | –:– | –:– |
Mannschaftsspieler
ASV Altenlingen (ASV Altenlingen)
- Bauermann, Günter (2 Eins.)
- Bruns, Ulrike (1 Eins.)
- Feyerabend, Holger
- Flachmann, Klaus (1 Eins.)
- Hasselberg, Jörg (1 Eins.)
- Krämer, Neele (1 Eins.)
- Lampenschulten, Ingo MF (2 Eins.)
- Reiss, Marianne (2 Eins.)
- Reiss, Werner (2 Eins.)
- Utermöhlen, Dagmar (2 Eins.)
- Utermöhlen, Wilfried (2 Eins.)
- Wels, Claudia (1 Eins.)
- Wöhl, Hans-Günter (2 Eins.)
- Wöhl, Renate (1 Eins.)
BSG St.Barbara Dalum 1 (BSG St. Barbara Dalum)
- Furne, Rolf (1 Eins.)
- Gielians, Yvonne (3 Eins.)
- Gille, Maik (3 Eins.)
- Kater, Georg MF (3 Eins.)
- Klünder, Andrea (3 Eins.)
- Klünder, Jens (3 Eins.)
- Meyer, Marion (3 Eins.)
- Rathkamp, Tobias (3 Eins.)
- Schmidt, Horst
- Schubert, Udo (3 Eins.)
Germania Thuine (SV Germania Thuine)
- Bauer, Oscar (1 Eins.)
- Flerlage, Angelika (2 Eins.)
- Flerlage, Thomas MF (2 Eins.)
- Hopmann, Hans (2 Eins.)
- Hopmann, Inge (1 Eins.)
- Jäckering, Reinhold (2 Eins.)
- Kock, Ulli (2 Eins.)
- Leinecker, Dieter (1 Eins.)
- Pieper, Michael (2 Eins.)
- Radon, Lothar (1 Eins.)
- Radon, Regina
- Schmitt, Horst
- Schürenberg, Dieter (2 Eins.)
SC Osterbrock 3 (SC Osterbrock)
- Dietrich, Heinz (3 Eins.)
- Dietrich, Meryem (3 Eins.)
- Jansen, Winfried (3 Eins.)
- Kühlenborg, Christa (3 Eins.)
- Penning, Brigitte (3 Eins.)
- Penning, Heinrich MF (3 Eins.)
- Pleus, Edeltraut (3 Eins.)
- van Olfen, Wolfgang (1 Eins.)
- Woltering, Alfons (3 Eins.)
SuS Darme (SuS Darme)
- Aepken, Hermann (3 Eins.)
- Grote, Helga (2 Eins.)
- Kaltwaßer, Hermann
- Korb, Ingrid
- Krawczyk, Edmund MF (3 Eins.)
- Kühn, Heinz (2 Eins.)
- Musekamp, Günter (3 Eins.)
- Sand, Richard (2 Eins.)
- Schmidt, Karl-Heinz (2 Eins.)
- Schmidt, Ulrich (1 Eins.)
- Schonhoff, Hans-Dieter (3 Eins.)
- Ude, Hinrikus (3 Eins.)
- Wichtrup, Franz
VfB Lingen 1 (VfB Lingen)
- Barreira, Adolfo (Adi) (1 Eins.)
- Cordes, Engelbert (3 Eins.)
- Kurzmann, Jan (2 Eins.)
- Lager, Josef MF (3 Eins.)
- Merg, Doris (2 Eins.)
- Olding, Alfred (3 Eins.)
- Weßling, Herbert (3 Eins.)
- Weßling, Maria (3 Eins.)
VfB Lingen 2 (VfB Lingen)
- Haase, Anne (1 Eins.)
- Haase, Wolfgang (1 Eins.)
- Köhne, Eveline (1 Eins.)
- Köhne, Jochen (2 Eins.)
- Lindemann, Brigitte (2 Eins.)
- Mecke, Anne (1 Eins.)
- Meyer, Elke (1 Eins.)
- Meyer, Norbert (1 Eins.)
- Navarro Gomez, Francesco (Paco) MF (2 Eins.)
- Purka, Gerda (1 Eins.)
- Waldschmidt, Bernd (1 Eins.)